| 
| Informazioni Base |  
| Capoluogo | Palermo |  
| Zona | Italia Insulare |  
| Numero Comuni | 390 |  
| Numero Province | 9 |  
| Popolazione Residente |  
| Totale | 4.866.202 |  
| Maschi | 2.351.651 |  
| Femmine | 2.514.551 |  
| Densità | 198 ab./kmq |  
| Incremento demografico annuo: | 0,5% |  
| Tasso di natalità: | 12,9% |  
| Dimensione media delle famiglie: | 3,2 persone |  
| Codici |  
| Codice Istat | 19 |  
| Sigla Regione | SIC |  
| Altre Informazioni |  
| Abitanti | 5.015.297 –  2006 (fonte Istat) |  
| Denominazione Abitanti | Siciliani |  
| Densità | 198 ab./km² |  
| Capoluogo | Palermo |  
| Comuni siciliani | 390 comuni |  
| Occupati: | 29,3 % della          popolazione, di cui:           »Agricoltura 16,7%          »Industria 20,8% »Altre attività 62,5%          |  
| reddito pro capite: | 8.160.000 lire (1985) |  
| televisori: | 1 ogni 5,3 ab. |  
| strade: 
 | 21.231 km, di cui 568 autostrade |  
| autoveicoli: | 1 ogni 3 ab. |  
| telefoni: | 1 ogni 3,7 ab. |  
| ferrovie: | 1561 km |  
| Superfice Territoriale |  
| Kmq | 25.708 |  
| Montagna | 24,4% |  
| Collina | 61,4% |  
| Pianura | 14,2% |  
| massima elevazione: | Etna, 3340 m |  
|           |  | 
| Link Utili |  
|  Sito          Ufficiale | Presidente | Salvatore Cuffaro dal 29.5.06 |  
| Istituzioni |  
| Mappe Interattive |  
| Previsioni Meteo |  
| Turismo Sicilia |  |